Como havia prometido, segue a lista dos classificados na Olimpíada.
Devido ao grande número de participantes, cerca de 1500, não houve tempo para digitar todas as notas, mas como eu havia prometido soltar a lista, estou colocando, pelo menos, quem vai para a próxima fase.
E.E.Cardeal Leme/2011
ALUNOS CLASSIFICADOS PARA A XIV OLIMPÍADA BRASILEIRA ASTRONOMIA (OBA)/2011
SÉRIE | Nota | NOME DO ALUNO(A) |
5ª B | 7,0 | Pedro Henrique de Moraes |
5ª B | 6,5 | Renato Medeiro Lattari |
|
|
|
5ª C | 7,5 | Abel Eduardo Parpaioli Cheque |
5ª C | 6,5 | João Victor Ribeiro Cândido |
5ª C | 6,5 | João Vitor Adério |
5ª C | 6,5 | Karolyn Cristine Teodoro |
5ª C | 6,5 | Pedro Henrique Bergamasco Pinheiro |
|
|
|
5ª D | 6,5 | Amanda Casula |
5ª D | 6,5 | Bruno Mendes de Menezes |
5ª D | 7,0 | José Fernando dos Reis Guilherme |
|
|
|
5ª E | 6,5 | Carlos Marino Iagalo Júnior |
5ª E | 6,5 | Daniele de Lima Oliveira Lopes |
5ª E | 6,5 | Lucas Ribeiro Neves de Lima |
5ª E | 6,5 | Marcelo Adriano Bianchini Filho |
|
|
|
5ª F | 7,0 | Helena Faconi Lúcio |
5ª F | 6,5 | Stephanie Trevizan dos Santos |
|
|
|
6ª A | 7,5 | Eloisa Aparecida Dério Crivelaro |
6ª A | 7,5 | Rebeca Cristine de Araújo Silva |
|
|
|
6ª B | 7,0 | Willian Roberto de Oliveira |
|
|
|
6ª C | 7,5 | Eduardo Felicio Ribeiro |
6ª C | 7,5 | João Henrique de Oliveira Camargo |
|
|
|
|
|
|
6ª D | 7,0 | Amanda Bussonelli Tonietti |
6ª D | 7,5 | Bruna Fusiki Vieira |
6ª D | 8,5 | Ludmila Corrêa Godoi Bueno |
|
|
|
6ª E | 7,0 | Juliano Medeiros Baitelo |
6ª E | 7,5 | Julio César Romão Bueno |
6ª E | 7,0 | Thiago da Silva |
|
|
|
6ª F | 7,5 | Jocelen Tadeu da Silva Filho |
6ª F | 7,5 | Nicolli Januário Felipini |
6ª F | 7,0 | Pedro Henrique Salvetti |
6ª F | 7,0 | Thalyta Varello dos Santos |
6ª F | 7,5 | Vinicius Campos Cavino |
6ª F | 7,5 | Lucas Gracioto Alexandre |
|
|
|
7ª A | 7,0 | Alexandre Henrique Silvério |
7ª A | 7,0 | Bárbara Campos Jannini de Lima |
7ª A | 7,0 | Beatriz Adão Gomes |
7ª A | 7,0 | Beatriz Batista Fadini |
7ª A | 7,0 | Bianca Moraes Belantani |
7ª A | 7,0 | Bruno Dias Rodrigues |
7ª A | 7,0 | Jonatas Henrique de Carvalho |
|
|
|
7ª B | 7,0 | Carlos Henrique Barin da Silva |
7ª B | 7,5 | Deborah da Silva |
7ª B | 8,0 | Eduarda de Luca Teodoro |
7ª B | 7,5 | Gabriella Martucci Manca |
7ª B | 7,5 | Gustavo Evaristo Olímpo |
|
|
|
7ª C | 7,0 | Isadora Crivelaro |
7ª C | 8,0 | Jhennyfer Rodrigues Dantas |
7ª C | 7,5 | João Vitor Corezolla lopes |
7ª C | 7,0 | Jonathan Henrique Pasquini |
|
|
|
7ª D | 7,5 | Júlia Pereira Ribeiro Rosa |
7ª D | 7,0 | Letícia Sayuri Hiraga |
7ª D | 7,0 | Lucas Henrique da Silva Inácio |
7ª D | 7,0 | Maria Eduarda Esperança da Silva |
|
|
|
7ª F | 7,5 | Elen Botelho Lorenço Brexó |
|
|
|
8ª A | 7,5 | Ana Beatriz Sallim Borges |
8ª A | 7,5 | Ana Carolina dos Santos |
8ª A | 8,0 | Beatriz Barreiro Olivi |
8ª A | 8,0 | Mariah Baitelo Biazoto |
8ª A | 8,0 | Stephani Silveira de Oliveira |
|
|
|
8ª B | 7,5 | Adriano Araujo Nogueira |
8ª B | 7,5 | Beatriz Cristina Anselmo |
8ª B | 7,5 | Brena Genari Vicente |
8ª B | 8,5 | Bruna Campinas |
8ª B | 7,5 | Daniele Ribeiro Pinto |
8ª B | 7,5 | Gabriel Cabral Ramos |
8ª B | 7,5 | Gabriel Felippe Arruda do Nascimento |
8ª B | 8,0 | Bruna Rafaela Cornélio |
| 7,5 | Fernando de Oliveira Camargo |
|
|
|
| 8,0 | Izabela M. Baitelo |
8ª C | 7,5 | Vitória Barim Pacela |
| 7,5 | Isnaldo Samir da Silva |
8ª C | 7,0 | Thais Leticia Vicente |
8ª C | 7,0 | Gislene F. B. Campos |
8ª C | 6,5 | Higor S. Moreira |
8ª C | 6,5 | Cesar Augusto Ragazzo |
8ª C | 6,5 | Gabriela Pereira Barbosa |
8ª C | 6,5 | João Victor Lima |
| |
|
|
|
| Ensino Médio Manhã |
1º B | 6,5 | Leonardo Valles |
|
|
|
1º D | 5,5 | Sarah Eduarda Evaristo Gomes |
1º D | 5,5 | Yuri Becaleti |
1º D | 6,0 | Luiz Henrique Dias |
|
|
|
2º A | 7,0 | Caroline de Jesus Felício |
2º A | 5,5 | Francisco de Oliveira e Silva Neto |
2º A | 6,5 | Larissa Fernanda Merfa |
2º A | 5,5 | Luciane Helena Afonso Verdorozzi |
|
|
|
2º B | 5,5 | Amanda Cristina Silvério |
2º B | 5,5 | Fabrício Lúcio |
2º B | 5,5 | Gustavo Henrique Leal de Melo |
|
|
|
2º D | 5,5 | Jorge Francisco Ricardo Júnior |
2º D | 5,5 | Otávio Augusto Cussolim Ferreira |
2º D | 6,5 | Rodrigo Tonon de Oliveira Neves |
2º D | 5,5 | Taciane Talita Evaristo |
2º D | 6,5 | Taynara Nicolau |
2º D | 6,0 | Thamiris Marcondes |
|
|
|
3º A | 5,5 | Alaor Donizeti Tonietti Junior |
3º A | 7,0 | Alexandre Donisete de Godoy Filho |
3º A | 6,0 | Allan Wine Santos Barbosa |
3º A | 5,5 | Ana Paula Tessarini |
3º A | 5,5 | Antonio vicente Carrião Netto |
3º A | 6,0 | Aurea Viana de Melo |
3º A | 5,5 | Bruna Aniele Ferrari |
3º A | 6,5 | João Pedro Monferdini |
3º A | 6,0 | Daniel Dantas Lago |
3º A | 5,5 | Gabriel Henrique Rissati Marinelli |
3º A | 5,5 | Ivan Simionato |
3º A | 6,0 | Jefferson Fernando Leal |
|
|
|
3º B | 5,5 | Fabiana Rodrigues de Souza |
3º B | 5,5 | Luiz Fernando Del Cor Rodrigues da Silva |
3º B | 5,5 | Raissa Moriconi Schwartz |
|
|
|
3º C | 7,5 | Fabio Cardoso Pasquini |
3º C | 7,0 | Isabella Isis da Silva |
3º C | 6,5 | Jéssica Cristina Fuzeto |
3º C | 7,5 | Marisa Simão Maldonado |
3º C | 6,0 | Rafaella Maria Bussonello Bianchini |
3º C | 7,5 | Sheyla Isabella Montoni |
|
|
| Período Noturno |
2º E | 5,0 | Déborah Rosa |
|
|
|
2º F | 5,5 | Dariane Cristina |
2º F | 6,0 | Bruna Rafaela Rodrigues |
2º F | 6,0 | Rodrigo Moreira de Souza |
|
|
|
2º Termo | 5,5 | Elisandra S.L. de Padua |
|
|
|
3º E | 6,0 | Ana Paula da Silva |
|
|
|
3º F | 5,0 | Bruna F. Belantani |
3º F | 5,5 | Thiago G. Domingues |
|
|
|
3º Termo | 5,0 | Jéssica Cristina Silva |
|
|
|