A OBA, por meio de seu representante e por meio de todo o corpo pedagógico e adminstrativo do Colégio Cardeal Leme vem parabenizar os alunos que fizeram parte da olimpíada deste ano.
Abaixo temos a lista com os 10 melhores colocados, no colégio. Parabéns!
NÍVEL 3 – ENSINO FUNDAMENTAL
Classificação | Nome | Série | |
1° | Vitória Barim Pacela | ||
2° | Stephani Silveira de Oliveira | 8ª A | |
3° | Alexandre Henrique Silvério | 7ª A | |
4° | Bruna Campinas | 8ª B | |
5° | Beatriz Cristina Anselmo | 8ª B | |
6° | João Victor Lima | 8ª C | |
7° | Lucas Henrique da Silva Inávio | 7ª D | |
8° | Bruno Gobbo de Freitas Bueno | 8ª E | |
9° | Abel Eduardo Parpaioli Cheque | 5ª C | |
10° | Izabela Maria Baitelo | 8ª C | |
OBA – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA |
NÍVEL 4 – ENSINO MÉDIO
Classificação | Nome | Série | |
1° | Allan Wine Santos Barbosa | ||
2° | Jorge Francisco Ricardo Junior | ||
3° | Luis Henrique Dias | 1° D | |
4° | Fabio Cardoso Pasquini | 3° C | |
5° | Larissa Fernanda Merfa | 2° A | |
6° | Leonardo Valles | 1° B | |
7° | Otávio Augusto Cussolim Ferreira | 2° D | |
8° | João Pedro Monferdini | 3° A | |
9° | Rodrigo Tonon de Oliveira Neves | 2° D | |
10° | Rafaella Maria Bossonello Bianchini | 3° C | |
OBA – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA |
5 comentários:
Passeiiiiiiii
em 8ºlugar iupiiiiiii kkkkkk
Parabéns Bruno.
Parabéns a todos que foram bem colocados tbm!!!!
E vamos ver se colocamos em andamento nosso Clube de Astronomia!
eeeeeba ! (:
Será que a gente consegue medalha?
E quando vai começar o clube de Astronomia? Tomara que seja logo, to com saudade do curso..
Você consegue sim Vitória, com certeza.
Esta semana já vou fazer o projeto do clube. Logo a gente já começa! :)
Parabéns viu!!!!
Que bom !
Obrigada ^^
Postar um comentário